Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrung |
---|
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrung | |
---|---|---|---|---|
A | Männer M20 | 1994-2003 | 14.15h | ca. 16.00h (Verlosung im Anschluss) |
B | Männer M30 | 1984-1993 | 14.15h | ca. 16.00h (Verlosung im Anschluss) |
C | Männer M40 | 1974-1983 | 14.15h | ca. 16.00h (Verlosung im Anschluss) |
D | Männer M50 | 1964-1973 | 14.15h | ca. 16.00h (Verlosung im Anschluss) |
E | Männer M60 | 1954-1963 | 14.15h | ca. 16.00h (Verlosung im Anschluss) |
Y | Männer M70 | 1952 & älter | 14.15h | ca. 16.00h (Verlosung im Anschluss) |
F | Frauen W20 | 1994-2003 | 14.15h | ca. 16.00h (Verlosung im Anschluss) |
G | Frauen W30 | 1984-1993 | 14.15h | ca. 16.00h (Verlosung im Anschluss) |
H | Frauen W40 | 1974-1983 | 14.15h | ca. 16.00h (Verlosung im Anschluss) |
J | Frauen W50 | 1964-1973 | 14.15h | ca. 16.00h (Verlosung im Anschluss) |
Z I |
Frauen W60 Frauen W70 |
1954-1963 1953 & älter |
14.15h 14.15h |
ca. 16.00h (Verlosung im Anschluss) ca. 16.00h (Verlosung im Anschluss) |
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen |
---|
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
K | Junioren U20 | 2004- 2007 | 11.05h | ca. 12.15h |
L | Juniorinnen U20 | 2004- 2007 | 11.05h | ca. 12.15h |
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen |
---|
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
O | weibliche Jugend U16 | 2008-2009 | 12.40h | ca. 14.15h (Verlosung im Anschluss) |
P | weibliche Jugend U14 | 2010-2011 | 12.55h | ca. 14.15h (Verlosung im Anschluss) |
Q | weibliche Jugend U12 | 2012-2013 | 13.05h | ca. 14.15h (Verlosung im Anschluss) |
R | weibliche Jugend U10 | 2014-2015 | 13.20h | ca. 14.15h (Verlosung im Anschluss) |
S | männliche Jugend U16 | 2008-2009 | 12.40h | ca. 14.15h (Verlosung im Anschluss) |
T | männliche Jugend U14 | 2010-2011 | 12.55h | ca. 14.15h (Verlosung im Anschluss) |
U | männliche Jugend U12 | 2012-2013 | 13.05h | ca. 14.15h (Verlosung im Anschluss) |
V | männliche Jugend U10 | 2014-2015 | 13.20h | ca. 14.15h (Verlosung im Anschluss) |
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen |
---|
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
M | Frauen/Männer | offen | 11.05h | keine |
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen |
---|
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
N | Frauen/Männer | offen | 11.00h | keine |
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen |
---|
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
-- | Frauen/Männer | offen | 13.45h | keine (Verlosung ca. 16:00h) |
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen |
---|
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
W | Mädchen U8 | 2016 & jünger | 12.20h | ca.14.15h (Verlosung im Anschluss) |
X | Knaben U8 | 2016 & jünger | 12.30h |
ca.14.15h (Verlosung im Anschluss)
|