Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrung |
---|
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrung | |
---|---|---|---|---|
A | Männer M20 | 1991-2000 | 14.15h | ca. 16.00h |
B | Männer M30 | 1981-1990 | 14.15h | ca. 16.00h |
C | Männer M40 | 1971-1980 | 14.15h | ca. 16.00h |
D | Männer M50 | 1961-1970 | 14.15h | ca. 16.00h |
E | Männer M60 | 1951-1960 | 14.15h | ca. 16.00h |
Y | Männer M70 | 1950 & älter | 14.15h | ca. 16.00h |
F | Frauen W20 | 1991-2000 | 14.15h | ca. 16.00h |
G | Frauen W30 | 1981-1990 | 14.15h | ca. 16.00h |
H | Frauen W40 | 1971-1980 | 14.15h | ca. 16.00h |
J | Frauen W50 | 1961-1970 | 14.15h | ca. 16.00h |
Z I |
Frauen W60 Frauen W70 |
1951-1960 1950 & älter |
14.15h 14.15h |
ca. 16.00h ca. 16.00h |
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen |
---|
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
K | Junioren U20 | 2001- 2004 | 11.05h | ca. 12.15h |
L | Juniorinnen U20 | 2001- 2004 | 11.05h | ca. 12.15h |
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen |
---|
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
O | weibliche Jugend U16 | 2005-2006 | 12.40h | ca. 14.30h |
P | weibliche Jugend U14 | 2007-2008 | 12.55h | ca. 14.30h |
Q | weibliche Jugend U12 | 2009-2010 | 13.05h | ca. 14.30h |
R | weibliche Jugend U10 | 2011-2012 | 13.25h | ca. 14.30h |
S | männliche Jugend U16 | 2005-2006 | 12.40h | ca. 14.30h |
T | männliche Jugend U14 | 2007-2008 | 12.55h | ca. 14.30h |
U | männliche Jugend U12 | 2009-2010 | 13.15h | ca. 14.30h |
V | männliche Jugend U10 | 2011-2012 | 13.25h | ca. 14.30h |
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen |
---|
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
M | Frauen/Männer | offen | 11.05h | keine |
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen |
---|
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
N | Frauen/Männer | offen | 11.00h | keine |
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen |
---|
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
-- | Frauen/Männer | offen | 13.45h | keine |
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen |
---|
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Siegerehrungen | |
---|---|---|---|---|
W | Mädchen U8 | 2013 & jünger | 12.20h | ca.14.30h |
X | Knaben U8 | 2013 & jünger | 12.30h |
ca.14.30h
|